Men’s Wader Size Chart
| Shoe Size | Girth | Inseam Length |
SMALL | 40-42 | 91.5-94 cm | 78.75-83.75 cm |
MEDIUM | 42-44 | 96.5-106.5 cm | 81.25-86.25 cm |
MEDIUM KING | 42-44 | 01.5-106.5 cm | 81.25-86.25 cm |
MEDIUM TALL | 42-44 | 96.5-106.5 cm | 86.25-91.25 cm |
LARGE | 42-44 | 06.5-111.75 cm | 81.25-86.25 cm |
LARGE | 45-46 | 06.5-111.75 cm | 81.25-86.25 cm |
LARGE KING | 42-44 | 11.75-116.75 cm | 81.25-86.25 cm |
LARGE TALL | 42-44 | 106.5-111.75 cm | 86.25-91.25 cm |
LARGE TALL | 45-46 | 106.5-111.75 cm | 86.25-91.25 cm |
XL | 45-46 | 16.75-122 cm | 86.25-91.25 cm |
XL KING | 45-46 | 22-127 cm | 86.25-91.25 cm |
XL TALL | 45-46 | 16.75-122 cm | 91.5 – 96.5 cm |
XXL | 45-46 | 127-132 cm | 89-94 cm |
Women’s Wader Size Chart
| Shoe Size | Girth | Inseam Length |
SMALL | 36.5-39 | 89-94 cm | 6.25-78.75 cm |
SMALL SHORT | 36.5-39 | 89-94 cm | 71-73.75 cm |
SMALL FULL | 36.5-39 | 91.5-96.5 cm | 76.25-78.75 cm |
MEDIUM | 37.5-40 | 96.5-101.5 cm | 77.5-80 cm |
MEDIUM SHORT | 37.5-40 | 96.5-101.5 cm | 72.5-75 cm |
MEDIUM FULL | 37.5-40 | 99-104 cm | 77.5-80 cm |
LARGE | 39-41.5 | 104-109 cm | 78.75-81.25 cm |
LARGE SHORT | 39-41.5 | 104-109 cm | 73.75-76.25 cm |
LARGE FULL | 39-41.5 | 106.75-111.75 cm | 78.75-81.25 cm |
XL | 39-41.5 | 111.75-116.75 cm | 80-82.5 cm |
XL FULL | 40-42.5 | 115.5 – 120.75 cm | 80-82.5 cm |
Footwear Size Chart
USA Men’s | USA Women’s | UK | EU | Insole Measure in MM | Inches |
| 5 | | 37 | 227 mm | 8 3/4″ |
5 | 6 | 4 | 38 | 235 mm | 9″ |
6 | 7 | 5 | 39 | 241 mm | 9 5/8″ |
7 | 8 | 6 | 40 | 252 mm | 9 3/4″ |
8 | 9 | 7 | 41 | 260 mm | 10″ |
9 | 10 | 8 | 42 | 268 mm | 10 5/8″ |
10 | 11 | 9 | 43 | 275 mm | 10 3/4″ |
11 | 12 | 10 | 44 | 285 mm | 11″ |
12 | 13 | 11 | 45 | 293 mm | 11 5/8″ |
13 | 14 | 12 | 46 | 302 mm | 11 3/4″ |
14 | 15 | 13 | 47 | 312 mm | 12″ |